Classifica campionato di calcio Prima Categoria - 2007/2008

Aggiornato al 11 marzo 2008

 

TOTALE IN CASA FUORI CASA
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                 
1 RENDE 62 24 19 5 0 11 10 1 0 13 9 4 0 71 16 16
2 ZUMPANO 58 24 18 4 2 12 11 0 1 12 7 4 1 52 23 10
3 REAL PIANE CRATI 47 24 14 5 5 12 9 3 0 12 5 2 5 51 19 -1
4 SAN LUCIDO 41 24 12 5 7 12 8 2 2 12 4 3 5 41 28 -7
5 JORDAN AUFUGUM 36 24 11 3 10 12 7 1 4 12 4 2 6 43 40 -12
6 SAN MAURO MARCH. 36 24 10 6 8 12 5 5 2 12 5 1 6 29 32 -12
7 AIELLO CALABRO 35 24 10 5 9 12 7 2 3 12 3 3 6 32 28 -13
8 CASTELLESE 32 24 9 5 10 12 6 2 4 12 3 3 6 23 31 -16
9 REAL PIANOPOLI 31 24 8 7 9 12 6 4 2 12 2 3 7 47 37 -17
10 SAN FILI 30 24 8 6 10 11 6 3 2 13 2 3 8 35 37 -16
11 LAPPANO 28 24 8 4 12 12 5 3 4 12 3 1 8 34 37 -20
12 ROVITO 2003 24 24 6 6 12 12 5 2 5 12 1 4 7 27 44 -24
13 FORTITUDO LAMEZIA 22 24 5 7 12 13 5 3 5 11 0 4 7 25 54 -28
14 GARIBALDINA 19 24 4 7 13 12 2 5 5 12 2 2 8 16 39 -29
15 PRESILA VALLECUPO 18 24 3 9 12 12 2 5 5 12 1 4 7 22 45 -30
16 COTRONEI 13 24 3 4 17 13 3 3 7 11 0 1 10 23 61 -37
LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO
Classifica Marcatori dalla S.S. Aiello Calabro
  reti     reti     reti
Salvatore Miceli (4 rig.) 10   Attilio Muti 1      
Salvatore Coccimiglio 6   Giacomo Mariani 1      
Ottorino Mazzotta 5   Francesco Sansone 1      
Ernesto Nicastro 2   Graziano Cuglietta 1      
Luca Samà 2   Marco Trunzo 1      
Daniele Rossi 2